1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Wendla Charlotta Petersdotter 1845–1892

Kön: Kvinna Levnadsålder: 46

Levnadsbana

Född1845-05-31 Brixslät, Madesjö, Nybro, Kalmar län1
Gift (21) med
Carl Gustaf Johansson (1839–1928)
1867-05-11 Madesjö, Nybro, Kalmar län2
Bosatt (22)1867-09-24 Lindås, Madesjö, Nybro, Kalmar län3,4
Sonen Per Alfred Karlsson föds (22)1868-02-03 Lindås, Madesjö, Nybro, Kalmar län5
Sonen Johan Emrik Karlsson föds (25)1870-10-04 Lindås, Madesjö, Nybro, Kalmar län6
Dottern Alma Matilda Johansson föds (27)1873-01-01 Lindås, Madesjö, Nybro, Kalmar län7
Sonen Aron Gerhard Hjärtstrand f. Karlsson föds (29)1874-11-19 Lindås, Madesjö, Nybro, Kalmar län8
Sonen Frans Oskar Gottfrid Johansson föds (31)1876-10-20 Lindås, Madesjö, Nybro, Kalmar län9
Bosatt (≈32)1878 Gränö, Madesjö, Nybro, Kalmar län10,11,12
Sonen Karl Hildemar Vilhelm Johansson föds (33)1879-01-06 Gränö, Madesjö, Nybro, Kalmar län13
Dottern Hulda Augusta Josefina Karlsson föds (35)1881-01-11 Gränö, Madesjö, Nybro, Kalmar län14
Dottern Hulda Augusta Josefina Karlsson dör (35)1881-04-10 Gränö, Hälleberga, Nybro, Kalmar län15
Dottern Edla Alfrida Augusta Johansson föds (36)1882-03-02 Gränö, Madesjö, Nybro, Kalmar län16

Far Johansson, Carl G. Hem., 43 år

Mor Petersdtr, Wendla Charl. A 27 år

Dottern Gerda Ester Viktoria Jonasson f. Karlsson föds (39)1885-02-15 Gränö, Madesjö, Nybro, Kalmar län17
Sonen Ernst Amandus Karlsson föds (42)1887-10-05 Gränö, Madesjö, Nybro, Kalmar län18
Dottern Linda Ellen Adelina Karlsson föds (44)1890-03-14 Gränö, Madesjö, Nybro, Kalmar län19
Död (46)1892-02-09 Gränö, Madesjö, Nybro, Kalmar län20. Dödsorsak: Lungsot

Familj

Make: Carl Gustaf Johansson
1839–1928

Källor

  1. Madesjö CI:5. sid 408
  2. Madesjö (H) EI:1. Madesjö (H) EI:1 (1861-1894) Bild 45 (AID: v39785.b45, NAD: SE/VALA/00241)
  3. Madesjö (H) AI:19. Madesjö (H) AI:19 (1861-1870) Bild 42 / sid 835 (AID: v23292.b42.s835, NAD: SE/VALA/00241)
  4. Madesjö (H) AI:24. Madesjö (H) AI:24 (1871-1880) Bild 201 / sid 957 (AID: v23297.b201.s957, NAD: SE/VALA/00241)
  5. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 160 (AID: v39774.b160, NAD: SE/VALA/00241)
  6. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 201 (AID: v39774.b201, NAD: SE/VALA/00241)
  7. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 243 (AID: v39774.b243, NAD: SE/VALA/00241)
  8. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 279 (AID: v39774.b279, NAD: SE/VALA/00241)
  9. Madesjö (H) CI:8. Madesjö (H) CI:8 (1875-1883) Bild 34 (AID: v39775.b34, NAD: SE/VALA/00241)
  10. Madesjö (H) AI:23. Madesjö (H) AI:23 (1871-1880) Bild 55 / sid 448 (AID: v23296.b55.s448, NAD: SE/VALA/00241)
  11. Madesjö (H) AI:28. Madesjö (H) AI:28 (1881-1890) Bild 225 / sid 529 (AID: v23301.b225.s529, NAD: SE/VALA/00241)
  12. Madesjö (H) AI:34. Madesjö (H) AI:34 (1891-1895) Bild 148 / sid 471 (AID: v23307.b148.s471, NAD: SE/VALA/00241)
  13. Madesjö (H) CI:8. Madesjö (H) CI:8 (1875-1883) Bild 93 (AID: v39775.b93, NAD: SE/VALA/00241)
  14. Madesjö (H) CI:8. Madesjö (H) CI:8 (1875-1883) Bild 157 (AID: v39775.b157, NAD: SE/VALA/00241)
  15. Madesjö (H) FI:1. Madesjö (H) FI:1 (1861-1886) Bild 231 (AID: v39788.b231, NAD: SE/VALA/00241)
  16. Madesjö CI:8. sid 529
  17. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 50 (AID: v39776.b50, NAD: SE/VALA/00241)
  18. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 156 (AID: v39776.b156, NAD: SE/VALA/00241)
  19. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 241 (AID: v39776.b241, NAD: SE/VALA/00241)
  20. Madesjö (H) FI:2. Madesjö (H) FI:2 (1887-1894) Bild 59 (AID: v39789.b59, NAD: SE/VALA/00241)
.

Skapad av Genney 3.0