1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Lena Lisa Petersdotter 1802–1837

Kön: Kvinna Levnadsålder: 35

Levnadsbana

Född1802-10-04 Rås, Madesjö, Nybro, Kalmar län1

Vittnen: Jean Horn på Bruket, drängen Olof Danielsson i Kulla, hustru Stina Jönsdotter i Rås, pigan Ingrid Jönsdotter vi Bruket.

Bosatt (24)1826-11-19 Tomteby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län2,3
Bosatt (≈29)1832 Krankelösa, Ljungby, Kalmar, Kalmar län4
Gift (29) med
Jonas Johansson (1806–1886)
1832-02-04 Ljungby, Kalmar, Kalmar län5
Sonen Johan Peter Jonsson föds (30)1832-11-13 Krankelösa, Ljungby, Kalmar, Kalmar län6

Vittnen: bonden Anders Johansson och hans hustru i Krankelösa, drängen jacob Johansson ibm. och pigan Ingrid Lena Petersdotter i Tomteby.

Sonen Johan Peter Jonsson dör (30)1833-05-13 Krankelösa, Ljungby, Kalmar, Kalmar län7
Dottern Maria Elise Wilander f. Jonsdotter föds (31)1834-05-03 Krankelösa, Ljungby, Kalmar, Kalmar län8

Vittnen: skräddaren Olof Råberg och hans hustru Gustava Ålund i Kvigerum, drängen magnus Johansson och pigan Maria Petersdotter båda från Krankelösa

Dottern Charlotta Jonasdotter föds (34)1836-10-08 Krankelösa, Ljungby, Kalmar, Kalmar län9

Vittnen: båtsmannen Jonas Widebusk och hustrun Cajsa Olsdotter i Krankelösa, drängen Håkan Nilsson och pigan Ingrid Stina Petersdotter ibidem.

Dottern Charlotta Jonasdotter dör (34)1836-11-13 Krankelösa, Ljungby, Kalmar, Kalmar län10
Död (35)1837-10-23 Krankelösa, Ljungby, Kalmar, Kalmar län11. Dödsorsak: Slag

Källor

  1. Madesjö (H) CI:4. Madesjö (H) CI:4 (1782-1825) Bild 119 / sid 227 (AID: v39771.b119.s227, NAD: SE/VALA/00241)
  2. Ljungby (H) BI:2. Ljungby (H) BI:2 (1822-1850) Bild 53 / sid 97 (AID: v40411.b53.s97, NAD: SE/VALA/00228)
  3. Ljungby (H) AI:12. Ljungby (H) AI:12 (1824-1830) Bild 129 / sid 124 (AID: v23103.b129.s124, NAD: SE/VALA/00228)
  4. Ljungby (H) AI:17. Ljungby (H) AI:17 (1831-1835) Bild 38 / sid 33 (AID: v23108.b38.s33, NAD: SE/VALA/00228)
  5. Ljungby (H) C:6. Ljungby (H) C:6 (1809-1844) Bild 41 / sid 75 (AID: v40421.b41.s75, NAD: SE/VALA/00228)
  6. Ljungby (H) C:6. Ljungby (H) C:6 (1809-1844) Bild 278 / sid 545 (AID: v40421.b278.s545, NAD: SE/VALA/00228)
  7. Ljungby (H) C:6. Ljungby (H) C:6 (1809-1844) Bild 483 / sid 953 (AID: v40421.b483.s953, NAD: SE/VALA/00228)
  8. Ljungby (H) C:6. Ljungby (H) C:6 (1809-1844) Bild 293 / sid 575 (AID: v40421.b293.s575, NAD: SE/VALA/00228)
  9. Ljungby (H) C:6. Ljungby (H) C:6 (1809-1844) Bild 320 / sid 629 (AID: v40421.b320.s629, NAD: SE/VALA/00228)
  10. Ljungby (H) C:6. Ljungby (H) C:6 (1809-1844) Bild 491 / sid 969 (AID: v40421.b491.s969, NAD: SE/VALA/00228)
  11. Ljungby (H) C:6. Ljungby (H) C:6 (1809-1844) Bild 494 / sid 975 (AID: v40421.b494.s975, NAD: SE/VALA/00228)
.

Skapad av Genney 3.0