1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Jonas Johansson 1806–1886

Sockenskomakare

Kön: Man Levnadsålder: 80

Levnadsbana

Född1806-01-15 Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län1

Föräldrar: Johannes Svensson och Catharina Jacobsdotter, Duvemåla

Sockenskomakare
Bosatt (≈25)1832 Krankelösa, Ljungby, Kalmar, Kalmar län2,3,4,5,6,7
Gift (26) med
Lena Lisa Petersdotter (1802–1837)
1832-02-04 Ljungby, Kalmar, Kalmar län8
Sonen Johan Peter Jonsson föds (26)1832-11-13 Krankelösa, Ljungby, Kalmar, Kalmar län9

Vittnen: bonden Anders Johansson och hans hustru i Krankelösa, drängen jacob Johansson ibm. och pigan Ingrid Lena Petersdotter i Tomteby.

Sonen Johan Peter Jonsson dör (27)1833-05-13 Krankelösa, Ljungby, Kalmar, Kalmar län10
Dottern Maria Elise Wilander f. Jonsdotter föds (28)1834-05-03 Krankelösa, Ljungby, Kalmar, Kalmar län11

Vittnen: skräddaren Olof Råberg och hans hustru Gustava Ålund i Kvigerum, drängen magnus Johansson och pigan Maria Petersdotter båda från Krankelösa

Dottern Charlotta Jonasdotter föds (30)1836-10-08 Krankelösa, Ljungby, Kalmar, Kalmar län12

Vittnen: båtsmannen Jonas Widebusk och hustrun Cajsa Olsdotter i Krankelösa, drängen Håkan Nilsson och pigan Ingrid Stina Petersdotter ibidem.

Dottern Charlotta Jonasdotter dör (30)1836-11-13 Krankelösa, Ljungby, Kalmar, Kalmar län13
Död (80)1886-05-18 Krankelösa, Ljungby, Kalmar, Kalmar län14

Död på Törneby invid Kalmar.

Källor

  1. Algutsboda (G, H) C:3 (1775-1816), SE/VALA/00004. Bild 263 / sid 515, AID: v29641.b263.s515
  2. Ljungby (H) AI:17. Ljungby (H) AI:17 (1831-1835) Bild 38 / sid 33 (AID: v23108.b38.s33, NAD: SE/VALA/00228)
  3. Ljungby (H) AI:21. Ljungby (H) AI:21 (1836-1850) Bild 58 / sid 52 (AID: v23112.b58.s52, NAD: SE/VALA/00228)
  4. Ljungby (H) AI:24. Ljungby (H) AI:24 (1850-1860) Bild 135 / sid 130 (AID: v23115.b135.s130, NAD: SE/VALA/00228)
  5. Ljungby (H) AI:27. Ljungby (H) AI:27 (1861-1870) Bild 155 / sid 147 (AID: v23118.b155.s147, NAD: SE/VALA/00228)
  6. Ljungby (H) AI:29. Ljungby (H) AI:29 (1871-1880) Bild 180 / sid 173 (AID: v23120.b180.s173, NAD: SE/VALA/00228)
  7. Ljungby (H) AI:32. Ljungby (H) AI:32 (1881-1890) Bild 199 / sid 191 (AID: v23123.b199.s191, NAD: SE/VALA/00228)
  8. Ljungby (H) C:6. Ljungby (H) C:6 (1809-1844) Bild 41 / sid 75 (AID: v40421.b41.s75, NAD: SE/VALA/00228)
  9. Ljungby (H) C:6. Ljungby (H) C:6 (1809-1844) Bild 278 / sid 545 (AID: v40421.b278.s545, NAD: SE/VALA/00228)
  10. Ljungby (H) C:6. Ljungby (H) C:6 (1809-1844) Bild 483 / sid 953 (AID: v40421.b483.s953, NAD: SE/VALA/00228)
  11. Ljungby (H) C:6. Ljungby (H) C:6 (1809-1844) Bild 293 / sid 575 (AID: v40421.b293.s575, NAD: SE/VALA/00228)
  12. Ljungby (H) C:6. Ljungby (H) C:6 (1809-1844) Bild 320 / sid 629 (AID: v40421.b320.s629, NAD: SE/VALA/00228)
  13. Ljungby (H) C:6. Ljungby (H) C:6 (1809-1844) Bild 491 / sid 969 (AID: v40421.b491.s969, NAD: SE/VALA/00228)
  14. Ljungby (H) F:2. Ljungby (H) F:2 (1886-1894) Bild 7 (AID: v40428.b7, NAD: SE/VALA/00228)
.

Skapad av Genney 3.0