1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Johannes Håkansson 1842–1919

Torpare, Bonde

Kön: Man Levnadsålder: 77

Levnadsbana

Född1842-03-06 Gillbonderyd, Älghult, Uppvidinge, Kronobergs län1

Börjamåla

Vittnen: torpare Jonas Carlsson hustru Sara stina Danielsdotter, dräng Frantz P. Andersson Börjamåla piga Cajsa Lena Gustafsdotter i Högelycke.

Torpare, bonde
Gift (33) med
Kristina Håkansson f. Olsdotter (1848–1939)
1875-11-24 Kristvalla, Nybro, Kalmar län2
Bosatt (33)1875-11-24 Hjältemålen, Skårebo, Kristvalla, Nybro, Kalmar län3

gifter sig det datumet och står på torpet i HF. Föräldrarna står som inhyses.

Sonen Carl Gottfrid Hokansson föds (34)1876-10-09 Hjältemålen, Skårebo, Kristvalla, Nybro, Kalmar län4
Dottern Alma Fredrika Håkansson föds (35)1877-11-29 Hjältemålen, Skårebo, Kristvalla, Nybro, Kalmar län5
Dottern Selma Karolina Karlsson f. Johansson föds (36)1878-12-23 Hjältemålen, Skårebo, Kristvalla, Nybro, Kalmar län6

Vittnen: torpare Per August Jonsson och hans hustru Anna Charlotta Johansdotter på Skårebo

Dottern Hanna Emilia Håkansson föds (37)1880-01-05 Hjältemålen, Skårebo, Kristvalla, Nybro, Kalmar län7
Dottern Hanna Emilia Håkansson dör (37)1880-01-11 Hjältemålen, Skårebo, Kristvalla, Nybro, Kalmar län8
Sonen Johan Alfred Håkansson föds (38)1881-02-14 Hjältemålen, Skårebo, Kristvalla, Nybro, Kalmar län9
Sonen Johan Alfred Håkansson dör (38)1881-02-19 Hjältemålen, Skårebo, Kristvalla, Nybro, Kalmar län10
Sonen Thure Hokanson (Johansson) föds (40)1882-04-28 Hjältemålen, Skårebo, Kristvalla, Nybro, Kalmar län11
Dottern Anna Emilia Håkansson föds (41)1884-01-19 Hjältemålen, Skårebo, Kristvalla, Nybro, Kalmar län12
Sonen Oskar Julius Håkansson föds (42)1885-01-05 Hjältemålen, Skårebo, Kristvalla, Nybro, Kalmar län13
Sonen Oskar Julius Håkansson dör (43)1885-10-02 Hjältemålen, Skårebo, Kristvalla, Nybro, Kalmar län14
Sonen Oskar Julius Håkansson föds (44)1886-05-03 Hjältemålen, Skårebo, Kristvalla, Nybro, Kalmar län15
Sonen Johan Viktor Håkansson föds (46)1888-03-22 Hjältemålen, Skårebo, Kristvalla, Nybro, Kalmar län16
Dottern Anna Emilia Håkansson dör (46)1888-07-30 Hjältemålen, Skårebo, Kristvalla, Nybro, Kalmar län17
Sonen Oskar Julius Håkansson dör (46)1888-08-06 Hjältemålen, Skårebo, Kristvalla, Nybro, Kalmar län18
Dottern Alma Fredrika Håkansson dör (46)1888-08-10 Hjältemålen, Skårebo, Kristvalla, Nybro, Kalmar län19
Bosatt (≈46)1889 Slättingebygd 3, Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län20

Köpt en fjärdedel enligt HF

Sonen Janne Julius Håkansson föds (47)1889-08-20 Slättingebygd 3, Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län21

Vittnen: hemmansägare Carl Svensson och hustru, Slättingebygd 3

Sonen Janne Julius Håkansson dör (49)1891-06-06 Slättingebygd 3, Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län22
Död (77)1919-05-29 Slättingebygd 3, Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län23

Familj

Maka: Kristina Håkansson f. Olsdotter
1848–1939

Källor

  1. Älghult (G) C:5 (1831-1860), SE/VALA/00469. Bild 116 / sid 221, AID: v29841.b116.s221
  2. Kristvalla (H) EI:2. Kristvalla (H) EI:2 (1861-1895) Bild 115 / sid 215 (AID: v39942.b115.s215, NAD: SE/VALA/00190)
  3. Kristvalla (H) AI:9 (1872-1884), SE/VALA/00190. Bild 206 / sid 232, AID: v23041.b206.s232
  4. Kristvalla (H) C:5. Kristvalla (H) C:5 (1861-1895) Bild 105 / sid 201 (AID: v39940.b105.s201, NAD: SE/VALA/00190)
  5. Kristvalla (H) C:5. Kristvalla (H) C:5 (1861-1895) Bild 109 / sid 209 (AID: v39940.b109.s209, NAD: SE/VALA/00190)
  6. Kristvalla (H) C:5. Kristvalla (H) C:5 (1861-1895) Bild 113 / sid 217 (AID: v39940.b113.s217, NAD: SE/VALA/00190)
  7. Kristvalla (H) C:5. Kristvalla (H) C:5 (1861-1895) Bild 117 / sid 225 (AID: v39940.b117.s225, NAD: SE/VALA/00190)
  8. Kristvalla (H) EI:2. Kristvalla (H) EI:2 (1861-1895) Bild 52 / sid 93 (AID: v39942.b52.s93, NAD: SE/VALA/00190)
  9. Kristvalla (H) C:5. Kristvalla (H) C:5 (1861-1895) Bild 119 / sid 229 (AID: v39940.b119.s229, NAD: SE/VALA/00190)
  10. Kristvalla (H) EI:2. Kristvalla (H) EI:2 (1861-1895) Bild 54 / sid 97 (AID: v39942.b54.s97, NAD: SE/VALA/00190)
  11. Kristvalla (H) C:5. Kristvalla (H) C:5 (1861-1895) Bild 124 / sid 239 (AID: v39940.b124.s239, NAD: SE/VALA/00190)
  12. Kristvalla (H) C:5. Kristvalla (H) C:5 (1861-1895) Bild 130 / sid 251 (AID: v39940.b130.s251, NAD: SE/VALA/00190)
  13. Kristvalla (H) C:5. Kristvalla (H) C:5 (1861-1895) Bild 134 / sid 259 (AID: v39940.b134.s259, NAD: SE/VALA/00190)
  14. Kristvalla (H) EI:2. Kristvalla (H) EI:2 (1861-1895) Bild 64 / sid 117 (AID: v39942.b64.s117, NAD: SE/VALA/00190)
  15. Kristvalla (H) C:5. Kristvalla (H) C:5 (1861-1895) Bild 141 / sid 273 (AID: v39940.b141.s273, NAD: SE/VALA/00190)
  16. Kristvalla (H) C:5 (1861-1895), SE/VALA/00190. Bild 153 / sid 297, AID: v39940.b153.s297
  17. Kristvalla (H) EI:2. Kristvalla (H) EI:2 (1861-1895) Bild 70 / sid 129 (AID: v39942.b70.s129, NAD: SE/VALA/00190)
  18. Kristvalla (H) EI:2. Kristvalla (H) EI:2 (1861-1895) Bild 70 / sid 129 (AID: v39942.b70.s129, NAD: SE/VALA/00190)
  19. Kristvalla (H) EI:2. Kristvalla (H) EI:2 (1861-1895) Bild 71 / sid 131 (AID: v39942.b71.s131, NAD: SE/VALA/00190)
  20. Kristvalla (H) AI:10 (1885-1894), SE/VALA/00190. Bild 290 / sid 569, AID: v23042.b290.s569
  21. Kristvalla (H) C:5. Kristvalla (H) C:5 (1861-1895) Bild 160 / sid 311 (AID: v39940.b160.s311, NAD: SE/VALA/00190)
  22. Kristvalla (H) EI:2. Kristvalla (H) EI:2 (1861-1895) Bild 76 / sid 141 (AID: v39942.b76.s141, NAD: SE/VALA/00190)
  23. SD, Sveriges Dödbok
.

Skapad av Genney 3.0