1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Nils Gustav Johansson 1832–1868

Jordtorpare

Kön: Man Levnadsålder: 35

Levnadsbana

Född1832-03-05 Högahyltan, Ryssby, Kalmar, Kalmar län1

Vittnen: bonden Hans Ersson och hans hustru Lisa Maria Nilsdotter, drängen Johannes Jönsson och pigan Kajsa Persdotter. Döpt i Bäckebo.

Jordtorpare
Gift (28) med
Anna Lisa Jonsdotter Ålund (1832–1869)
1860-03-09 Kråksmåla, Nybro, Kalmar län2
Bosatt (≈28)1861 Svensboryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län3
Dottern Amanda Sofia Nilsdotter föds (29)1861-09-08 Svensboryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län4
Dottern Amanda Sofia Nilsdotter dör (29)1861-11-19 Svensboryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län5
Sonen Johan Gustaf Nilsson föds (30)1863-02-26 Svensboryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län6
Sonen Carl Nilsson föds (33)1865-10-14 Svensboryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län7
Dottern Emelie Sophia Johnson f. Nilsdotter föds (35)1867-08-25 Svensboryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län8

Tvilling

Dottern Amanda Lovisa Nilsdotter föds (35)1867-08-25 Svensboryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län9

Tvilling

Sonen Carl Nilsson dör (35)1868-02-03 Svensboryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län10
Död (35)1868-02-07 Svensboryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län11. Dödsorsak: Koppor

Källor

  1. Ryssby (H) C:5. Ryssby (H) C:5 (1820-1843) Bild 112 / sid 219 (AID: v47051.b112.s219, NAD: SE/VALA/00312)
  2. Kråksmåla (H) C:4. Kråksmåla (H) C:4 (1849-1861) Bild 114 / sid 217 (AID: v39955.b114.s217, NAD: SE/VALA/00193)
  3. Bäckebo (H) AI:10. Bäckebo (H) AI:10 (1861-1875) Bild 210 / sid 203 (AID: v21737.b210.s203, NAD: SE/VALA/00052)
  4. Bäckebo (H) C:6. Bäckebo (H) C:6 (1861-1880) Bild 14 / sid 21 (AID: v37673.b14.s21, NAD: SE/VALA/00052)
  5. Bäckebo (H) BI:2. Bäckebo (H) BI:2 (1861-1894) Bild 94 / sid 181 (AID: v37667.b94.s181, NAD: SE/VALA/00052)
  6. Bäckebo (H) C:6. Bäckebo (H) C:6 (1861-1880) Bild 29 / sid 51 (AID: v37673.b29.s51, NAD: SE/VALA/00052)
  7. Bäckebo (H) C:6. Bäckebo (H) C:6 (1861-1880) Bild 61 / sid 113 (AID: v37673.b61.s113, NAD: SE/VALA/00052)
  8. Bäckebo (H) C:6. Bäckebo (H) C:6 (1861-1880) Bild 86 / sid 163 (AID: v37673.b86.s163, NAD: SE/VALA/00052)
  9. Bäckebo (H) C:6. Bäckebo (H) C:6 (1861-1880) Bild 86 / sid 163 (AID: v37673.b86.s163, NAD: SE/VALA/00052)
  10. Bäckebo (H) BI:2. Bäckebo (H) BI:2 (1861-1894) Bild 117 / sid 227 (AID: v37667.b117.s227, NAD: SE/VALA/00052)
  11. Bäckebo (H) BI:2. Bäckebo (H) BI:2 (1861-1894) Bild 116 / sid 225 (AID: v37667.b116.s225, NAD: SE/VALA/00052)
.

Skapad av Genney 3.0