1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Anna Lisa Jonsdotter Ålund 1832–1869

Kön: Kvinna Levnadsålder: 37

Levnadsbana

Född1832-10-31 Torshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län1

Föräldrar: Jonas Jaensson och Anna Stina Persdotter

Gift (27) med
Nils Gustav Johansson (1832–1868)
1860-03-09 Kråksmåla, Nybro, Kalmar län2
Dottern Amanda Sofia Nilsdotter föds (28)1861-09-08 Svensboryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län3
Dottern Amanda Sofia Nilsdotter dör (29)1861-11-19 Svensboryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län4
Sonen Johan Gustaf Nilsson föds (30)1863-02-26 Svensboryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län5
Sonen Carl Nilsson föds (32)1865-10-14 Svensboryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län6
Dottern Emelie Sophia Johnson f. Nilsdotter föds (34)1867-08-25 Svensboryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län7

Tvilling

Dottern Amanda Lovisa Nilsdotter föds (34)1867-08-25 Svensboryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län8

Tvilling

Sonen Carl Nilsson dör (35)1868-02-03 Svensboryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län9
Död (37)1869-12-02 Svensboryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län10. Dödsorsak: Nerffeber

Källor

  1. Kråksmåla (H) C:2. Kråksmåla (H) C:2 (1818-1848) Bild 94 / sid 176 (AID: v39951.b94.s176, NAD: SE/VALA/00193)
  2. Kråksmåla (H) C:4. Kråksmåla (H) C:4 (1849-1861) Bild 114 / sid 217 (AID: v39955.b114.s217, NAD: SE/VALA/00193)
  3. Bäckebo (H) C:6. Bäckebo (H) C:6 (1861-1880) Bild 14 / sid 21 (AID: v37673.b14.s21, NAD: SE/VALA/00052)
  4. Bäckebo (H) BI:2. Bäckebo (H) BI:2 (1861-1894) Bild 94 / sid 181 (AID: v37667.b94.s181, NAD: SE/VALA/00052)
  5. Bäckebo (H) C:6. Bäckebo (H) C:6 (1861-1880) Bild 29 / sid 51 (AID: v37673.b29.s51, NAD: SE/VALA/00052)
  6. Bäckebo (H) C:6. Bäckebo (H) C:6 (1861-1880) Bild 61 / sid 113 (AID: v37673.b61.s113, NAD: SE/VALA/00052)
  7. Bäckebo (H) C:6. Bäckebo (H) C:6 (1861-1880) Bild 86 / sid 163 (AID: v37673.b86.s163, NAD: SE/VALA/00052)
  8. Bäckebo (H) C:6. Bäckebo (H) C:6 (1861-1880) Bild 86 / sid 163 (AID: v37673.b86.s163, NAD: SE/VALA/00052)
  9. Bäckebo (H) BI:2. Bäckebo (H) BI:2 (1861-1894) Bild 117 / sid 227 (AID: v37667.b117.s227, NAD: SE/VALA/00052)
  10. Bäckebo (H) BI:2. Bäckebo (H) BI:2 (1861-1894) Bild 125 / sid 243 (AID: v37667.b125.s243, NAD: SE/VALA/00052)
.

Skapad av Genney 3.0