Johan Peter Andersson 1830–1900
Kön: Man Levnadsålder: 70
Levnadsbana
Född | 1830-04-26 Renshult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län1 |
Vittnen: Peter Jonsson i Merhult och Mathis Johannison. i Bohult, hustrun Susanna Josephsdotter i Merhult, pigan Lena Johansdotter i Bohult. Skrivs in så slarvigt i HF så det sedan tolkas som juli istället för april. | |
Bosatt (≈17) | 1848 Östraby Norregård, Östraby, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län2 |
Bosatt (≈24) | 1855 Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län3,4 |
Bosatt (≈25) | 1856 Östraby Södergård, Östraby, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län5 |
Bosatt (≈26) | 1857 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län6,7,8,9,10,11,12,13 |
Gift (27) med Stina Kajsa Svensdotter (1835–1927) | 1857-11-22 Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län14 |
Dottern Ida Maria Johansdotter föds (28) | 1858-08-28 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län15 |
Vittnen: Johan Jonasson och hans hustru Anna Stina Petersdotter i Wägershult Norregård drängen Carl Johan Andreasson i Wret och pigan Gustafva Andersdotter i Johanstorp | |
Sonen Carl Oscar Johansson föds (30) | 1860-10-19 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län16 |
Sonen Jonas Peter Johansson föds (31) | 1862-02-11 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län17 |
Sonen Carl Oscar Johansson dör (33) | 1864-01-26 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län18 |
Sonen Karl Axel Johansson föds (34) | 1865-02-28 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län19 |
Sonen Karl Axel Johansson dör (37) | 1867-09-24 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län20 |
Dottern Emilia Kristina Rydqvist f. Johansdotter föds (37) | 1867-11-14 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län21 |
Dottern Anna Matilda Johansdotter föds (39) | 1870-02-20 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län22 |
Dottern Anna Matilda Johansdotter dör (42) | 1872-10-20 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län23 |
Dottern Matilda Karolina Johansdotter föds (42) | 1873-04-07 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län24 |
Dottern Alma Klementina Simonsson f. Johansdotter föds (45) | 1875-07-09 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län25 |
Dottern Matilda Karolina Johansdotter dör (46) | 1876-05-05 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län26 |
Dottern Elna Sofia Ramnér f. Johansdotter föds (47) | 1877-12-26 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län27 |
Bosatt (68) | 1898-11-03 Nöbbele Västergård, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län28 |
Dottern Ida Maria Johansdotter dör (70) | 1900-11-13 Möcklehult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län29,30 |
Hon, maken och 3 barn dör vid en eldsvåda. Boningshuset brinner upp och bara 3 barn lyckas räddas. | |
Från Västgöta Korrespondenten Skövde Tidning 1900-11-16 Västgöta Korrespondenten Skövde Tidning 1900-11-16 | |
Död (70) | 1900-12-10 Nöbbele Västergård, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län31. Dödsorsak: Magsjukdom |
Källor
- Lenhovda (G) CI:2 (1740-1838), SE/VALA/00218. Bild 206 / sid 405, AID: v39075.b206.s405
- Lenhovda (G) AI:12 (1840-1850), SE/VALA/00218. Bild 119 / sid 110, AID: v38240.b119.s110
- Lenhovda (G) AI:13 (1850-1856), SE/VALA/00218. Bild 158 / sid 147, AID: v38239.b158.s147
- Lenhovda (G) AI:14 (1856-1861), SE/VALA/00218. Bild 170 / sid 158, AID: v38238.b170.s158
- Lenhovda (G) AI:14 (1856-1861), SE/VALA/00218. Bild 109 / sid 97, AID: v38238.b109.s97
- Lenhovda (G) AI:14 (1856-1861), SE/VALA/00218. Bild 175 / sid 163, AID: v38238.b175.s163
- Lenhovda (G) AI:15 (1861-1866), SE/VALA/00218. Bild 188 / sid 179, AID: v46590.b188.s179
- Lenhovda (G) AI:16 (1866-1871), SE/VALA/00218. Bild 205 / sid 197, AID: v46591.b205.s197
- Lenhovda (G) AI:17 (1871-1876), SE/VALA/00218. Bild 206 / sid 197, AID: v46593.b206.s197
- Lenhovda (G) AI:19 (1881-1886), SE/VALA/00218. Bild 295 / sid 285, AID: v46595.b295.s285
- Lenhovda (G) AI:20 (1886-1891), SE/VALA/00218. Bild 316 / sid 306, AID: v46592.b316.s306
- Lenhovda (G) AI:21 (1891-1895), SE/VALA/00218. Bild 316 / sid 307, AID: v46596.b316.s307
- Lenhovda (G) AIIa:1 (1896-1904), SE/VALA/00218. Bild 379 / sid 370, AID: v166798.b379.s370
- Lenhovda (G) CI:3 (1839-1861), SE/VALA/00218. Bild 168 / sid 317, AID: v39076.b168.s317
- Lenhovda (G) CI:3 (1839-1861), SE/VALA/00218. Bild 126 / sid 237, AID: v39076.b126.s237
- Lenhovda (G) AI:14 (1856-1861), SE/VALA/00218. Bild 175 / sid 163, AID: v38238.b175.s163
- Lenhovda (G) AI:15 (1861-1866), SE/VALA/00218. Bild 188 / sid 179, AID: v46590.b188.s179
- Lenhovda (G) EI:1 (1861-1870), SE/VALA/00218. Bild 17, AID: v39029.b17
- Lenhovda (G) CI:4 (1861-1867), SE/VALA/00218. Bild 36, AID: v39080.b36
- Lenhovda (G) EI:1 (1861-1870), SE/VALA/00218. Bild 29, AID: v39029.b29
- Lenhovda (G) CI:5 (1867-1874), SE/VALA/00218. Bild 10, AID: v39081.b10
- Lenhovda (G) CI:5 (1867-1874), SE/VALA/00218. Bild 26, AID: v39081.b26
- Lenhovda (G) EI:2 (1871-1883), SE/VALA/00218. Bild 15, AID: v39023.b15
- Lenhovda (G) CI:5 (1867-1874), SE/VALA/00218. Bild 53, AID: v39081.b53
- Lenhovda (G) CI:6 (1874-1883), SE/VALA/00218. Bild 21, AID: v39082.b21
- Lenhovda (G) EI:2 (1871-1883), SE/VALA/00218. Bild 24, AID: v39023.b24
- Lenhovda (G) CI:6 (1874-1883), SE/VALA/00218. Bild 41, AID: v39082.b41
- Lenhovda (G) AIIa:1 (1896-1904), SE/VALA/00218. Bild 224 / sid 215, AID: v166798.b224.s215
- Lenhovda (G) F:1 (1895-1939), SE/VALA/00218. Bild 29 / sid 21, AID: v166812.b29.s21
- Lenhovda (G) AIIa:1 (1896-1904), SE/VALA/00218. Bild 198 / sid 189, AID: v166798.b198.s189
- Lenhovda (G) F:1 (1895-1939), SE/VALA/00218. Bild 30 / sid 22, AID: v166812.b30.s22