Stina Kajsa Svensdotter 1835–1927
Kön: Kvinna Levnadsålder: 91
Levnadsbana
Född | 1835-02-20 Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län1 |
Föräldrar: Sven Nilsson och Maria Jonsdotter | |
Gift (22) med Johan Peter Andersson (1830–1900) | 1857-11-22 Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län2 |
Dottern Ida Maria Johansdotter föds (23) | 1858-08-28 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län3 |
Vittnen: Johan Jonasson och hans hustru Anna Stina Petersdotter i Wägershult Norregård drängen Carl Johan Andreasson i Wret och pigan Gustafva Andersdotter i Johanstorp | |
Sonen Carl Oscar Johansson föds (25) | 1860-10-19 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län4 |
Sonen Jonas Peter Johansson föds (26) | 1862-02-11 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län5 |
Sonen Carl Oscar Johansson dör (28) | 1864-01-26 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län6 |
Sonen Karl Axel Johansson föds (30) | 1865-02-28 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län7 |
Sonen Karl Axel Johansson dör (32) | 1867-09-24 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län8 |
Dottern Emilia Kristina Rydqvist f. Johansdotter föds (32) | 1867-11-14 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län9 |
Dottern Anna Matilda Johansdotter föds (35) | 1870-02-20 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län10 |
Dottern Anna Matilda Johansdotter dör (37) | 1872-10-20 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län11 |
Dottern Matilda Karolina Johansdotter föds (38) | 1873-04-07 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län12 |
Dottern Alma Klementina Simonsson f. Johansdotter föds (40) | 1875-07-09 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län13 |
Dottern Matilda Karolina Johansdotter dör (41) | 1876-05-05 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län14 |
Dottern Elna Sofia Ramnér f. Johansdotter föds (42) | 1877-12-26 Hederås, Vägershult Södregård, Vägershult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län15 |
Bosatt (≈64) | 1900 Nöbbele Västergård, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län16,17 |
Bosatt (≈64) | 1900 Nöbbele Västergård, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län18,19 |
Dottern Ida Maria Johansdotter dör (65) | 1900-11-13 Möcklehult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län20,21 |
Hon, maken och 3 barn dör vid en eldsvåda. Boningshuset brinner upp och bara 3 barn lyckas räddas. | |
Från Västgöta Korrespondenten Skövde Tidning 1900-11-16 Västgöta Korrespondenten Skövde Tidning 1900-11-16 | |
Bosatt (82) | 1917-10-18 Dädesjö, Växjö, Kronobergs län22,23 |
Död (91) | 1927-01-31 Dädesjö, Växjö, Kronobergs län24. Dödsorsak: Influensa |
Källor
- Lenhovda (G) CI:2 (1740-1838), SE/VALA/00218. Bild 218 / sid 429, AID: v39075.b218.s429
- Lenhovda (G) CI:3 (1839-1861), SE/VALA/00218. Bild 168 / sid 317, AID: v39076.b168.s317
- Lenhovda (G) CI:3 (1839-1861), SE/VALA/00218. Bild 126 / sid 237, AID: v39076.b126.s237
- Lenhovda (G) AI:14 (1856-1861), SE/VALA/00218. Bild 175 / sid 163, AID: v38238.b175.s163
- Lenhovda (G) AI:15 (1861-1866), SE/VALA/00218. Bild 188 / sid 179, AID: v46590.b188.s179
- Lenhovda (G) EI:1 (1861-1870), SE/VALA/00218. Bild 17, AID: v39029.b17
- Lenhovda (G) CI:4 (1861-1867), SE/VALA/00218. Bild 36, AID: v39080.b36
- Lenhovda (G) EI:1 (1861-1870), SE/VALA/00218. Bild 29, AID: v39029.b29
- Lenhovda (G) CI:5 (1867-1874), SE/VALA/00218. Bild 10, AID: v39081.b10
- Lenhovda (G) CI:5 (1867-1874), SE/VALA/00218. Bild 26, AID: v39081.b26
- Lenhovda (G) EI:2 (1871-1883), SE/VALA/00218. Bild 15, AID: v39023.b15
- Lenhovda (G) CI:5 (1867-1874), SE/VALA/00218. Bild 53, AID: v39081.b53
- Lenhovda (G) CI:6 (1874-1883), SE/VALA/00218. Bild 21, AID: v39082.b21
- Lenhovda (G) EI:2 (1871-1883), SE/VALA/00218. Bild 24, AID: v39023.b24
- Lenhovda (G) CI:6 (1874-1883), SE/VALA/00218. Bild 41, AID: v39082.b41
- Lenhovda (G) AIIa:1 (1896-1904), SE/VALA/00218. Bild 224 / sid 215, AID: v166798.b224.s215
- Lenhovda (G) AIIa:2 (1905-1910), SE/VALA/00218. Bild 222 / sid 210, AID: v166799.b222.s210
- Lenhovda (G) AIIa:1 (1896-1904), SE/VALA/00218. Bild 224 / sid 215, AID: v166798.b224.s215
- Lenhovda (G) AIIa:2 (1905-1910), SE/VALA/00218. Bild 222 / sid 210, AID: v166799.b222.s210
- Lenhovda (G) F:1 (1895-1939), SE/VALA/00218. Bild 29 / sid 21, AID: v166812.b29.s21
- Lenhovda (G) AIIa:1 (1896-1904), SE/VALA/00218. Bild 198 / sid 189, AID: v166798.b198.s189
- Dädesjö (G) AIIa:2 (1914-1923), SE/VALA/00063. Bild 87 / sid 75, AID: v166357.b87.s75
- Dädesjö (G) AIIa:3 (1924-1938), SE/VALA/00063. Bild 133 / sid 120, AID: v166358.b133.s120
- Dädesjö (G) C:8 (1895-1925), SE/VALA/00063. Bild 3000 / sid 81, AID: v166364.b3000.s81