1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Jonas Peter Krantz f. Andersson 1815–1906

Smed

Kön: Man Levnadsålder: 90

Levnadsbana

Född1815-09-11 Högelycke, Hälleberga, Nybro, Kalmar län1

Vittnen: Peter Petersson i Norrbäck, drängen Samuel Petersson i Högelycka, hustrun Anna Andersdotter i Norrbäck, pigan Anna Maria Petersdotter i Höglycke.

Smed
Bosatt (≈14)1830 Orrefors, Hälleberga, Nybro, Kalmar län2,3,4

Larogosse hos knipsmeded Johannes Sandberg

Bosatt (≈22)1838 Tomteby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län5
Bosatt (≈23)1839 Kärrstorp, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län6
Bosatt (≈25)1841 Kölby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län7,8
Gift (27) med
Stina Kajsa Petersdotter (1815–1885)
1842-11-15 9

Verkar vara vigda i Dörby men finns inte där i vigselboken

Dottern Matilda Gustava Karlsson f. Krantz föds (29)1844-09-26 Kölby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län10

Vittnen: Oxskötaren Nils Petersson Rinkaby 7 och hans hustru Cajsa Lena Andersdotter, drängen Johan Jonsson och pigan Anna Maria Petersdotter i Hossmo.

Bosatt (≈38)1854 Hossmo, Kalmar, Kalmar län11,12,13,14,15,16,17
Gift (73) med
Ingrid Lisa Krantz f. Johansdotter (1838–1921)
1888-11-18 Hossmo, Kalmar, Kalmar län18
Död (90)1906-08-15 Hossmo, Kalmar, Kalmar län19

Källor

  1. Hälleberga (G, H) CI:2 (1808-1854), SE/VALA/00152. Bild 21 / sid 35, AID: v30596.b21.s35
  2. Hälleberga (G, H) AI:7 (1825-1830), SE/VALA/00152. Bild 107 / sid 199, AID: v18627.b107.s199
  3. Hälleberga (G, H) AI:9 (1829-1836), SE/VALA/00152. Bild 103 / sid 191, AID: v18629.b103.s191
  4. Hälleberga (G, H) AI:10 (1836-1842), SE/VALA/00152. Bild 210 / sid 201, AID: v18630.b210.s201
  5. Ljungby (H) AI:20 (1836-1850), SE/VALA/00228. Bild 211 / sid 205, AID: v23111.b211.s205
  6. Kläckeberga (H) AI:6 (1839-1846), SE/VALA/00185. Bild 182 / sid 176, AID: v22807.b182.s176
  7. Ljungby (H) AI:20 (1836-1850), SE/VALA/00228. Bild 130 / sid 124, AID: v23111.b130.s124
  8. Ljungby (H) AI:24 (1850-1860), SE/VALA/00228. Bild 37 / sid 32, AID: v23115.b37.s32
  9. Ljungby (H) AI:20 (1836-1850), SE/VALA/00228. Bild 130 / sid 124, AID: v23111.b130.s124
  10. Ljungby (H) C:6 (1809-1844), SE/VALA/00228. Bild 529 / sid 1045, AID: v40421.b529.s1045
  11. Hossmo (H) AI:8 (1854-1860), SE/VALA/00141. Bild 65 / sid 58, AID: v22338.b65.s58
  12. Hossmo (H) AI:9 (1861-1873), SE/VALA/00141. Bild 50 / sid 44, AID: v22339.b50.s44
  13. Hossmo (H) AI:9 (1861-1873), SE/VALA/00141. Bild 157 / sid 151, AID: v22339.b157.s151
  14. Hossmo (H) AI:10 (1874-1880), SE/VALA/00141. Bild 148 / sid 143, AID: v22340.b148.s143
  15. Hossmo (H) AI:11 (1881-1890), SE/VALA/00141. Bild 154 / sid 148, AID: v22341.b154.s148
  16. Hossmo (H) AI:12 (1891-1894), SE/VALA/00141. Bild 159 / sid 147, AID: v22342.b159.s147
  17. Hossmo (H) AIIa:1 (1894-1907), SE/VALA/00141. Bild 161 / sid 151, AID: v173761.b161.s151
  18. Hossmo (H) EI:1 (1861-1894), SE/VALA/00141. Bild 34, AID: v39009.b34
  19. Hossmo (H) AIIa:1 (1894-1907), SE/VALA/00141. Bild 161 / sid 151, AID: v173761.b161.s151
.

Skapad av Genney 3.0