Matilda Gustava Karlsson f. Krantz 1844–1925
Kön: Kvinna Levnadsålder: 80
Levnadsbana
Född | 1844-09-26 Kölby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län1 |
Vittnen: Oxskötaren Nils Petersson Rinkaby 7 och hans hustru Cajsa Lena Andersdotter, drängen Johan Jonsson och pigan Anna Maria Petersdotter i Hossmo. | |
Gift (26) med Olaus Karlsson (1841–1925) | 1870-11-12 Hossmo, Kalmar, Kalmar län2 |
Bosatt (26) | 1870-11-12 Harby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län3 |
Dottern Hilda Sofia Johansson f. Karlsson föds (26) | 1871-07-18 Harby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län4 |
Dottern Ida Gustava Karlsson föds (29) | 1873-10-13 Harby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län5 |
Bosatt (≈30) | 1875 Gösbäck, Förlösa, Kalmar, Kalmar län6,7,8,9,10 |
Sonen Karl Ernst Karlsson föds (31) | 1876-03-02 Gösbäck, Förlösa, Kalmar, Kalmar län11 |
Sonen Karl Ernst Karlsson dör (33) | 1878-01-09 Gösbäck, Förlösa, Kalmar, Kalmar län12 |
Sonen Karl Ernst Leonard Karlsson föds (33) | 1878-04-30 Gösbäck, Förlösa, Kalmar, Kalmar län13 |
Dottern Anna Terese Karlsson föds (36) | 1881-04-25 Gösbäck, Förlösa, Kalmar, Kalmar län14 |
Sonen Olof Axel Teodor Karlsson föds (39) | 1884-03-02 Gösbäck, Förlösa, Kalmar, Kalmar län15 |
Dottern Selma Ingeborg Maria Karlsson föds (42) | 1886-12-25 Gösbäck, Förlösa, Kalmar, Kalmar län16 |
Dottern Selma Ingeborg Maria Karlsson dör (43) | 1887-12-16 Gösbäck, Förlösa, Kalmar, Kalmar län17 |
Sonen Oskar Fabian Karlsson föds (45) | 1890-04-05 Gösbäck, Förlösa, Kalmar, Kalmar län18 |
Död (80) | 1925-03-23 Gösbäck, Förlösa, Kalmar, Kalmar län19. Dödsorsak: Ålderdomssvaghet |
Död och begraven i Kalmar | |
Familj
Källor
- Ljungby (H) C:6 (1809-1844), SE/VALA/00228. Bild 529 / sid 1045, AID: v40421.b529.s1045
- Hossmo (H) EI:1 (1861-1894), SE/VALA/00141. Bild 15, AID: v39009.b15
- Ljungby (H) AI:29 (1871-1880), SE/VALA/00228. Bild 71 / sid 64, AID: v23120.b71.s64
- Ljungby (H) C:8 (1861-1878), SE/VALA/00228. Bild 65, AID: v40423.b65
- Ljungby (H) C:8 (1861-1878), SE/VALA/00228. Bild 91, AID: v40423.b91
- Förlösa (H) AI:9 (1870-1879), SE/VALA/00093. Bild 112 / sid 261, AID: v22145.b112.s261
- Förlösa (H) AI:10 (1879-1888), SE/VALA/00093. Bild 98 / sid 139, AID: v22146.b98.s139
- Förlösa (H) AI:11 (1889-1899), SE/VALA/00093. Bild 133 / sid 119, AID: v22147.b133.s119
- Förlösa (H) AIIa:1 (1900-1916), SE/VALA/00093. Bild 143 / sid 134, AID: v173456.b143.s134
- Förlösa (H) AIIa:3 (1917-1930), SE/VALA/00093. Bild 144 / sid 134, AID: v173458.b144.s134
- Förlösa (H) C:7 (1861-1878), SE/VALA/00093. Bild 116, AID: v38502.b116
- Förlösa (H) F:2 (1876-1894), SE/VALA/00093. Bild 10, AID: v38508.b10
- Förlösa (H) C:7 (1861-1878), SE/VALA/00093. Bild 144, AID: v38502.b144
- Förlösa (H) C:8 (1879-1894), SE/VALA/00093. Bild 30, AID: v38503.b30
- Förlösa (H) C:8 (1879-1894), SE/VALA/00093. Bild 57, AID: v38503.b57
- Förlösa (H) C:8 (1879-1894), SE/VALA/00093. Bild 76, AID: v38503.b76
- Förlösa (H) F:2 (1876-1894), SE/VALA/00093. Bild 41, AID: v38508.b41
- Förlösa (H) C:8 (1879-1894), SE/VALA/00093. Bild 100, AID: v38503.b100
- Förlösa (H) F:3 (1895-1948), SE/VALA/00093. Bild 920 / sid 84, AID: v173469.b920.s84