Olaus Karlsson 1841–1925
Smed
Kön: Man Levnadsålder: 84
Levnadsbana
Född | 1841-02-03 Mortorp, Kalmar, Kalmar län1 |
Föräldrar: torparen Carl Gustaf Nilsson och Christina Larsdotter | |
Smed | |
Gift (29) med Matilda Gustava Karlsson f. Krantz (1844–1925) | 1870-11-12 Hossmo, Kalmar, Kalmar län2 |
Dottern Hilda Sofia Johansson f. Karlsson föds (30) | 1871-07-18 Harby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län3 |
Dottern Ida Gustava Karlsson föds (32) | 1873-10-13 Harby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län4 |
Sonen Karl Ernst Karlsson föds (35) | 1876-03-02 Gösbäck, Förlösa, Kalmar, Kalmar län5 |
Sonen Karl Ernst Karlsson dör (36) | 1878-01-09 Gösbäck, Förlösa, Kalmar, Kalmar län6 |
Sonen Karl Ernst Leonard Karlsson föds (37) | 1878-04-30 Gösbäck, Förlösa, Kalmar, Kalmar län7 |
Dottern Anna Terese Karlsson föds (40) | 1881-04-25 Gösbäck, Förlösa, Kalmar, Kalmar län8 |
Sonen Olof Axel Teodor Karlsson föds (43) | 1884-03-02 Gösbäck, Förlösa, Kalmar, Kalmar län9 |
Dottern Selma Ingeborg Maria Karlsson föds (45) | 1886-12-25 Gösbäck, Förlösa, Kalmar, Kalmar län10 |
Dottern Selma Ingeborg Maria Karlsson dör (46) | 1887-12-16 Gösbäck, Förlösa, Kalmar, Kalmar län11 |
Sonen Oskar Fabian Karlsson föds (49) | 1890-04-05 Gösbäck, Förlösa, Kalmar, Kalmar län12 |
Död (84) | 1925-11-23 Gösbäck, Förlösa, Kalmar, Kalmar län13. Dödsorsak: Ålderdomssvaghet |
Familj
Källor
- Mortorp (H) C:3 (1834-1860), SE/VALA/00252. Bild 81 / sid 151, AID: v39814.b81.s151
- Hossmo (H) EI:1 (1861-1894), SE/VALA/00141. Bild 15, AID: v39009.b15
- Ljungby (H) C:8 (1861-1878), SE/VALA/00228. Bild 65, AID: v40423.b65
- Ljungby (H) C:8 (1861-1878), SE/VALA/00228. Bild 91, AID: v40423.b91
- Förlösa (H) C:7 (1861-1878), SE/VALA/00093. Bild 116, AID: v38502.b116
- Förlösa (H) F:2 (1876-1894), SE/VALA/00093. Bild 10, AID: v38508.b10
- Förlösa (H) C:7 (1861-1878), SE/VALA/00093. Bild 144, AID: v38502.b144
- Förlösa (H) C:8 (1879-1894), SE/VALA/00093. Bild 30, AID: v38503.b30
- Förlösa (H) C:8 (1879-1894), SE/VALA/00093. Bild 57, AID: v38503.b57
- Förlösa (H) C:8 (1879-1894), SE/VALA/00093. Bild 76, AID: v38503.b76
- Förlösa (H) F:2 (1876-1894), SE/VALA/00093. Bild 41, AID: v38508.b41
- Förlösa (H) C:8 (1879-1894), SE/VALA/00093. Bild 100, AID: v38503.b100
- Förlösa (H) F:3 (1895-1948), SE/VALA/00093. Bild 930 / sid 85, AID: v173469.b930.s85