1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Klara Sofia Johansdotter 1852–1927

Kön: Kvinna Levnadsålder: 75

Levnadsbana

Född1852-09-24 Gösbäck, Förlösa, Kalmar, Kalmar län1

Vittnen: torparen Johan Nilsson och hans hustru Anna ANdersdotter ibm. drängen Nils Johansson i Förlösa prästgård och pigan Anna Jonsdotter i Gösbäck

Bosatt (18)1870-11-21 Högerås, Kristvalla, Nybro, Kalmar län2,3
Gift (20) med
Anders Persson (1847–1926)
1873-05-10 Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län4
Bosatt (20)1873-05-10 Slättingebygd 1, Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län5
Sonen Karl Reinhold Persson föds (20)1873-07-16 Slättingebygd 1, Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län6

Vittnen: bonden Johan Peter Petersson och hans hustru Brita Sofia Larsdotter i Sigtingsryd.

Bosatt (21)1873-11-01 Hultsby, Ryssby, Kalmar, Kalmar län7
Sonen Karl Reinhold Persson dör (21)1874-09-15 Hultsby, Ryssby, Kalmar, Kalmar län8
Bosatt (22)1874-11-13 Rockneby, Ryssby, Kalmar, Kalmar län9
Bosatt (22)1875-07-12 Dörby, Kalmar, Kalmar län10
Dottern Hilma Sofia Persson föds (22)1875-08-28 Dörby, Kalmar, Kalmar län11
Bosatt (≈23)1876 Skälby, Kalmar landsförsamling, Kalmar, Kalmar län12,13
Sonen Axel Hugo Gunnar Rosén f. Persson föds (24)1877-02-20 Skälby, Kalmar landsförsamling, Kalmar, Kalmar län14

Skrivs in som 1876 i HF

Dottern Judith Konstance Aqvilina Persson föds (26)1879-06-13 Skälby, Kalmar landsförsamling, Kalmar, Kalmar län15
Bosatt (29)1881-11-24 Harby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län16,17,18,19,20
Dottern Anna Ulrika Justina Nilsson f. Andersson föds (29)1881-11-29 Harby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län21
Dottern Linda Maria Almida Jonasson f. Andersson föds (31)1884-04-11 Harby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län22
Dottern Rosalia Terése Persson föds (33)1886-08-08 Harby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län23
Dottern Rosalia Terése Persson dör (34)1887-06-18 Harby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län24
Sonen Karl Otto Fabian Persson föds (35)1888-05-31 Harby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län25
Sonen Björn Torvald Persson föds (38)1890-11-12 Harby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län26
Sonen Knut Ferdinand Persson föds (41)1894-01-30 Harby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län27
Dottern Elsa Elvira Viktoria Petersson f. Persson föds (43)1896-06-05 Harby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län28
Sonen Knut Ferdinand Persson dör (70)1923-08-16 Rev, Ryssby, Kalmar, Kalmar län29
Död (75)1927-09-28 Harby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län30. Dödsorsak: Lungsot, Åderförkalkning

Familj

Make: Anders Persson
1847–1926

Källor

  1. Förlösa (H) C:5 (1836-1860), SE/VALA/00093. Bild 59 / sid 53, AID: v38500.b59.s53
  2. Kristvalla (H) AI:8 (1861-1871), SE/VALA/00190. Bild 317 / sid 317, AID: v23040.b317.s317
  3. Kristvalla (H) AI:9 (1872-1884), SE/VALA/00190. Bild 308 / sid 334, AID: v23041.b308.s334
  4. Kristvalla (H) EI:2 (1861-1895), SE/VALA/00190. Bild 113 / sid 211, AID: v39942.b113.s211
  5. Kristvalla (H) AI:9 (1872-1884), SE/VALA/00190. Bild 215 / sid 241, AID: v23041.b215.s241
  6. Kristvalla (H) C:5 (1861-1895), SE/VALA/00190. Bild 93 / sid 177, AID: v39940.b93.s177
  7. Ryssby (H) AI:17 (1872-1880), SE/VALA/00312. Bild 204 / sid 194, AID: v23927.b204.s194
  8. Ryssby (H) F:2 (1861-1890), SE/VALA/00312. Bild 112, AID: v41032.b112
  9. Ryssby (H) AI:18 (1872-1880), SE/VALA/00312. Bild 104 / sid 393, AID: v23928.b104.s393
  10. Dörby (H) AI:11 (1873-1880), SE/VALA/00067. Bild 82 / sid 76, AID: v21927.b82.s76
  11. Dörby (H) C:6 (1861-1894), SE/VALA/00067. Bild 81, AID: v37998.b81
  12. Kalmar landsförsamling (H) AI:7 (1867-1878), SE/VALA/00174. Bild 83 / sid 156, AID: v22767.b83.s156
  13. Kalmar landsförsamling (H) AI:8 (1878-1897), SE/VALA/00174. Bild 105 / sid 100, AID: v22768.b105.s100
  14. Kalmar landsförsamling (H) C:2 (1861-1878), SE/VALA/00174. Bild 55 / sid 99, AID: v34824.b55.s99
  15. Kalmar landsförsamling (H) C:3 (1878-1894), SE/VALA/00174. Bild 10 / sid 9, AID: v34821.b10.s9
  16. Ljungby (H) AI:32 (1881-1890), SE/VALA/00228. Bild 82 / sid 75, AID: v23123.b82.s75
  17. Ljungby (H) AI:33 (1890-1894), SE/VALA/00228. Bild 89 / sid 76, AID: v23124.b89.s76
  18. Ljungby (H) AIIa:1 (1895-1904), SE/VALA/00228. Bild 106 / sid 96, AID: v174286.b106.s96
  19. Ljungby (H) AIIa:3 (1905-1921), SE/VALA/00228. Bild 120 / sid 108, AID: v174288.b120.s108
  20. Ljungby (H) AIIa:6 (1920-1930), SE/VALA/00228. Bild 155 / sid 145, AID: v174291.b155.s145
  21. Ljungby (H) C:9 (1879-1894), SE/VALA/00228. Bild 35, AID: v40424.b35
  22. Ljungby (H) C:9 (1879-1894), SE/VALA/00228. Bild 58, AID: v40424.b58
  23. Ljungby (H) C:9 (1879-1894), SE/VALA/00228. Bild 90, AID: v40424.b90
  24. Ljungby (H) F:2 (1886-1894), SE/VALA/00228. Bild 22, AID: v40428.b22
  25. Ljungby (H) C:9 (1879-1894), SE/VALA/00228. Bild 128, AID: v40424.b128
  26. Ljungby (H) C:9 (1879-1894), SE/VALA/00228. Bild 172, AID: v40424.b172
  27. Ljungby (H) C:9 (1879-1894), SE/VALA/00228. Bild 246, AID: v40424.b246
  28. Ljungby (H) C:10 (1895-1909), SE/VALA/00228. Bild 27 / sid 19, AID: v174305.b27.s19
  29. Ryssby (H) F:4 (1895-1941), SE/VALA/00312. Bild 1630 / sid 157, AID: v174833.b1630.s157
  30. Ljungby (H) F:4 (1923-1947), SE/VALA/00228. Bild 400 / sid 31, AID: v174311.b400.s31
.

Skapad av Genney 3.0