Saga Terésia Erlandsson f. Jonasson 1910–1986
Kön: Kvinna Levnadsålder: 75
Levnadsbana
Född | 1910-04-27 Rydefors glasbruk, Älghult, Uppvidinge, Kronobergs län1 |
Sonen Gösta Elis Ingvar Erlandsson föds (17) | 1928-02-21 Blommelund, Torshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län2 |
Gift (19) med Elis Harald Emanuel Erlandsson (1902–1976) | 1929-08-10 Kråksmåla, Nybro, Kalmar län3 |
Dottern Doris Saga Margareta Gustafsson f. Erlandsson föds (19) | 1929-10-23 Torshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län4 |
Dottern Elsi Svea Teresia Tillmo f. Erlandsson föds (21) | 1931-09-01 Torshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län5 |
Sonen Sven Olof Harald Erlandsson föds (22) | 1933-04-23 Torshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län6 |
Sonen Bo Erling Elias Erlandsson föds (24) | 1935-04-17 Torshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län7 |
Dottern Siv Gunnel Viola Sääv f. Erlandsson föds (27) | 1938-02-21 Torshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län8 |
Sonen Alf Tage Kjell Erlandsson föds (31) | 1942-02-26 Torshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län9 |
Sonen Jan Göte Roger Erlandsson föds (34) | 1944-05-03 Torshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län10 |
Sonen Yngve Stig-Åke Erlandsson föds (38) | 1948-06-09 Kråksmåla, Nybro, Kalmar län11 |
Bosatt (≈39) | 1950 Blommelund, Torshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län12 |
Dottern Lena-Britt Ingegerd Johansson f. Erlandsson föds (41) | 1951-07-22 Kråksmåla, Nybro, Kalmar län13 |
Dottern Gun Inger Birgitta Erlandsson föds (43) | 1953-08-28 Kråksmåla, Nybro, Kalmar län14 |
Dottern Gun Inger Birgitta Erlandsson dör (60) | 1970-06-12 Grönlid, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län15 |
Död (75) | 1986-03-09 Grönlid, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län16 |
Familj
Make: Elis Harald Emanuel Erlandsson
1902–1976
1902–1976
Källor
- Älghult (G) C:10 (1906-1919), SE/VALA/00469. Bild 77 / sid 70, AID: v168407.b77.s70
- Kråksmåla (H) C:7 (1926-1946), SE/VALA/00193. Bild 160 / sid 12, AID: v174259.b160.s12
- Kråksmåla (H) EI:3 (1926-1948), SE/VALA/00193. Bild 100 / sid 6, AID: v174261.b100.s6
- Kråksmåla (H) C:7 (1926-1946), SE/VALA/00193. Bild 220 / sid 18, AID: v174259.b220.s18
- Kråksmåla (H) C:7 (1926-1946), SE/VALA/00193. Bild 330 / sid 29, AID: v174259.b330.s29
- Kråksmåla (H) C:7 (1926-1946), SE/VALA/00193. Bild 410 / sid 37, AID: v174259.b410.s37
- Kråksmåla (H) C:7 (1926-1946), SE/VALA/00193. Bild 480 / sid 44, AID: v174259.b480.s44
- Kråksmåla (H) C:7 (1926-1946), SE/VALA/00193. Bild 620 / sid 58, AID: v174259.b620.s58
- Kråksmåla (H) C:7 (1926-1946), SE/VALA/00193. Bild 800 / sid 76, AID: v174259.b800.s76
- Kråksmåla (H) C:7 (1926-1946), SE/VALA/00193. Bild 910 / sid 87, AID: v174259.b910.s87
- SB 1950, Sveriges befolkning 1950
- SB 1950
- SB 1960, Sveriges befolkning 1960
- SB 1960
- SD, Sveriges Dödbok
- SD