1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Gudmund Håkansson Frimodig 1767–1861

Kön: Man Levnadsålder: 94

Levnadsbana

Född1767-04-02 Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län1
Gift (23) med
Elin Månsdotter (1757–1817)
1790-11-19 Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län2

Drängen och avskedade kronobåtsmannen Gudmund Frimodig å Torpet Falshult och Deragårds Ägor med Pigan Elin Månsdotter från Kosta Glasbruk, Ekeberga Socken

Bosatt (23)1790-11-19 Deragård, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Dottern Stina Gummesdotter föds (25)1792-09-09 Deragård, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län13

Falshult

Dottern Maria Gummesdotter föds (27)1795-02-25 Deragård, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län14

Falshult

Dottern Catharina Gummesdotter föds (31)1798-08-01 Deragård, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län15

Falshult

Dottern Lisa Gummesdotter föds (34)1801-09-20 Deragård, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län16

Falshult

Gift (50) med
Stina Persdotter (1783–1819)
1818-03-24 Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län17
Dottern Lena Gummesdotter föds (51)1818-08-17 Deragård, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län18

Falshult

Dottern Lena Gummesdotter dör (51)1818-08-17 Deragård, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län19
Gift (53) med
Lena Håkansdotter (1782–1855)
1820-06-09 Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län20

Lena från Ingelsmåla

Dottern Fredrika Gummesdotter föds (55)1822-09-19 Deragård, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län21

Falshult

Dottern Fredrika Gummesdotter dör (55)1822-12-20 Deragård, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län22
Dottern Lena Gummesdotter föds (56)1824-01-21 Deragård, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län23

Högerås

Sonen Johan Gummesson föds (59)1827-01-15 Deragård, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län24

Högerås

Dottern Maria Gummesdotter dör (68)1835-08-02 Köpstaden, Madesjö, Nybro, Kalmar län25
Dottern Lena Gummesdotter dör (76)1843-08-14 Deragård, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län26
Död (94)1861-04-28 Deragård, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län27
Notering

Gumme illa halt, döv.

Källor

  1. Algutsboda (G, H) C:2 (1750-1775), SE/VALA/00004. Bild 211 / sid 413, AID: v29640.b211.s413
  2. Algutsboda (G, H) C:3 (1775-1816), SE/VALA/00004. Bild 273 / sid 535, AID: v29641.b273.s535
  3. Algutsboda (G, H) AI:3 (1782-1798), SE/VALA/00004. Bild 258 / sid 495, AID: v18059.b258.s495
  4. Algutsboda (G, H) AI:4 (1799-1807), SE/VALA/00004. Bild 360 / sid 349, AID: v18060.b360.s349
  5. Algutsboda (G, H) AI:5 (1807-1814), SE/VALA/00004. Bild 4860 / sid 949, AID: v18061a.b4860.s949
  6. Algutsboda (G, H) AI:6 (1814-1820), SE/VALA/00004. Bild 347 / sid 673, AID: v18062.b347.s673
  7. Algutsboda (G, H) AI:7 (1821-1827), SE/VALA/00004. Bild 395 / sid 382, AID: v18063.b395.s382
  8. Algutsboda (G, H) AI:8 (1827-1832), SE/VALA/00004. Bild 571 / sid 560, AID: v18064.b571.s560
  9. Algutsboda (G, H) AI:10 (1833-1838), SE/VALA/00004. Bild 242 / sid 386, AID: v18066.b242.s386
  10. Algutsboda (G, H) AI:12 (1839-1846), SE/VALA/00004. Bild 231 / sid 219, AID: v18068.b231.s219
  11. Algutsboda (G, H) AI:15 (1848-1855), SE/VALA/00004. Bild 172 / sid 161, AID: v18071.b172.s161
  12. Algutsboda (G, H) AI:17 (1855-1862), SE/VALA/00004. Bild 268 / sid 262, AID: v18073.b268.s262
  13. Algutsboda (G, H) C:3 (1775-1816), SE/VALA/00004. Bild 146 / sid 281, AID: v29641.b146.s281
  14. Algutsboda (G, H) C:3 (1775-1816), SE/VALA/00004. Bild 162 / sid 313, AID: v29641.b162.s313
  15. Algutsboda (G, H) C:3 (1775-1816), SE/VALA/00004. Bild 196 / sid 381, AID: v29641.b196.s381
  16. Algutsboda (G, H) C:3 (1775-1816), SE/VALA/00004. Bild 224 / sid 437, AID: v29641.b224.s437
  17. Algutsboda (G, H) C:3 (1775-1816), SE/VALA/00004. Bild 295 / sid 579, AID: v29641.b295.s579
  18. Algutsboda (G, H) C:4 (1816-1837), SE/VALA/00004. Bild 42 / sid 75, AID: v29642.b42.s75
  19. Algutsboda (G, H) C:3 (1775-1816), SE/VALA/00004. Bild 308 / sid 605, AID: v29641.b308.s605
  20. Algutsboda (G, H) C:4 (1816-1837), SE/VALA/00004. Bild 409 / sid 807, AID: v29642.b409.s807
  21. Algutsboda (G, H) C:4 (1816-1837), SE/VALA/00004. Bild 104 / sid 199, AID: v29642.b104.s199
  22. Algutsboda (G, H) C:4 (1816-1837), SE/VALA/00004. Bild 109 / sid 209, AID: v29642.b109.s209
  23. Algutsboda (G, H) C:4 (1816-1837), SE/VALA/00004. Bild 127 / sid 245, AID: v29642.b127.s245
  24. Algutsboda (G, H) C:4 (1816-1837), SE/VALA/00004. Bild 184 / sid 359, AID: v29642.b184.s359
  25. Madesjö CI:5. sid 576
  26. Algutsboda (G, H) C:5 (1837-1862), SE/VALA/00004. Bild 365 / sid 719, AID: v29643.b365.s719
  27. Algutsboda (G, H) C:5 (1837-1862), SE/VALA/00004. Bild 421 / sid 831, AID: v29643.b421.s831
.

Skapad av Genney 3.0