1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Johan Gummesson 1827–1899

Kön: Man Levnadsålder: 72

Levnadsbana

Född1827-01-15 Deragård, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län1

Högerås

Bosatt (≈20)1848 Deragård, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län2,3
Gift (21) med
Lisbet Johansdotter (1824–1896)
1848-06-25 Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län4
Sonen Leander Johansson föds (22)1849-03-16 Deragård, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län5
Bosatt (≈22)1850 Källeryd, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län6
Bosatt (≈23)1851 Västra Hällasjö, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län7
Sonen Frans Elof Johansson föds (24)1851-08-13 Västra Hällasjö, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län8
Bosatt (≈24)1852 Fiskesjö, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län9
Bosatt (≈25)1853 Hovmantorp, Lessebo, Kronobergs län10,11,12
Dottern Lena Emilia Björkegren f. Johansdotter föds (27)1854-03-31 Hovmantorp, Lessebo, Kronobergs län13
Sonen Johannes Wilhelm Johansson föds (29)1856-10-23 Hovmantorp, Lessebo, Kronobergs län14
Dottern Josefina Vilhelmina Johansdotter föds (32)1859-11-10 Hovmantorp, Lessebo, Kronobergs län15
Sonen Alfred Johansson föds (35)1862-05-20 Hovmantorp, Lessebo, Kronobergs län16
Sonen Johannes Wilhelm Johansson dör (37)1864-02-25 Hovmantorp, Lessebo, Kronobergs län17
Dottern Johanna Johansdotter föds (38)1865-02-25 Hovmantorp, Lessebo, Kronobergs län18
Dottern Ida Amanda Gummesson föds (40)1867-06-13 Hovmantorp, Lessebo, Kronobergs län19
Dottern Johanna Johansdotter dör (≈40)1868 Hägerås, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län20
Bosatt (41)1868-06-11 Hägerås, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län21
Bosatt (44)1871-11-24 Ljuder, Lessebo, Kronobergs län22,23,24,25,26,27,28
Dottern Ida Amanda Gummesson dör (47)1874-10-23 Ljuder, Lessebo, Kronobergs län29
Sonen Leander Johansson dör (70)1897-10-13 Ljuder, Lessebo, Kronobergs län30

Ogift

Gift (71) med
Beata Andersson f. Petersdotter (1850–1923)
1898-04-30 Ljuder, Lessebo, Kronobergs län31
Död (72)1899-04-03 Ljuder, Lessebo, Kronobergs län32

Källor

  1. Algutsboda (G, H) C:4 (1816-1837), SE/VALA/00004. Bild 184 / sid 359, AID: v29642.b184.s359
  2. Algutsboda (G, H) AI:10 (1833-1838), SE/VALA/00004. Bild 242 / sid 386, AID: v18066.b242.s386
  3. Algutsboda (G, H) AI:15 (1848-1855), SE/VALA/00004. Bild 172 / sid 161, AID: v18071.b172.s161
  4. Algutsboda (G, H) EI:1 (1840-1865), SE/VALA/00004. Bild 23 / sid 35, AID: v31042.b23.s35
  5. Algutsboda (G, H) C:5 (1837-1862), SE/VALA/00004. Bild 266 / sid 521, AID: v29643.b266.s521
  6. Algutsboda (G, H) AI:14 (1848-1855), SE/VALA/00004. Bild 332 / sid 319, AID: v18070.b332.s319
  7. Algutsboda (G, H) AI:14 (1848-1855), SE/VALA/00004. Bild 506 / sid 493, AID: v18070.b506.s493
  8. Algutsboda (G, H) C:5 (1837-1862), SE/VALA/00004. Bild 307 / sid 603, AID: v29643.b307.s603
  9. Algutsboda (G, H) AI:15 (1848-1855), SE/VALA/00004. Bild 91 / sid 82, AID: v18071.b91.s82
  10. Hovmantorp (G) AI:12 (1853-1856), SE/VALA/00143. Bild 100 / sid 89, AID: v18611.b100.s89
  11. Hovmantorp (G) AI:13 (1856-1860), SE/VALA/00143. Bild 118 / sid 108, AID: v18612.b118.s108
  12. Hovmantorp (G) AI:14 (1861-1865), SE/VALA/00143. Bild 158 / sid 147, AID: v18613.b158.s147
  13. Hovmantorp (G) C:7 (1817-1860), SE/VALA/00143. Bild 140 / sid 271, AID: v30610.b140.s271
  14. Hovmantorp (G) C:7 (1817-1860), SE/VALA/00143. Bild 155 / sid 301, AID: v30610.b155.s301
  15. Hovmantorp (G) C:7 (1817-1860), SE/VALA/00143. Bild 170 / sid 331, AID: v30610.b170.s331
  16. Hovmantorp (G) C:9 (1861-1865), SE/VALA/00143. Bild 27 / sid 47, AID: v30612.b27.s47
  17. Hovmantorp (G) C:9 (1861-1865), SE/VALA/00143. Bild 98 / sid 185, AID: v30612.b98.s185
  18. Hovmantorp (G) C:9 (1861-1865), SE/VALA/00143. Bild 70 / sid 133, AID: v30612.b70.s133
  19. Hovmantorp (G) C:10 (1866-1875), SE/VALA/00143. Bild 31, AID: v30613.b31
  20. Algutsboda (G, H) AI:18 (1863-1870), SE/VALA/00004. Bild 306 / sid 269, AID: v18074.b306.s269
  21. Algutsboda (G, H) AI:18 (1863-1870), SE/VALA/00004. Bild 306 / sid 269, AID: v18074.b306.s269
  22. Ljuder (G) AI:16 (1871-1881), SE/VALA/00225. Bild 160 / sid 152, AID: v18844.b160.s152
  23. Ljuder (G) AI:16 (1871-1881), SE/VALA/00225. Bild 181 / sid 173, AID: v18844.b181.s173
  24. Ljuder (G) AI:16 (1871-1881), SE/VALA/00225. Bild 174 / sid 166, AID: v18844.b174.s166
  25. Ljuder (G) AI:17 (1881-1885), SE/VALA/00225. Bild 102 / sid 93, AID: v18845.b102.s93
  26. Ljuder (G) AI:17 (1881-1885), SE/VALA/00225. Bild 135 / sid 125, AID: v18845.b135.s125
  27. Ljuder (G) AI:18 (1886-1896), SE/VALA/00225. Bild 215 / sid 205, AID: v18846.b215.s205
  28. Ljuder (G) AIIa:1 (1896-1902), SE/VALA/00225. Bild 218 / sid 208, AID: v166833.b218.s208
  29. Ljuder (G) F:2 (1861-1894), SE/VALA/00225. Bild 63, AID: v30508.b63
  30. Ljuder (G) F:3 (1895-1940), SE/VALA/00225. Bild 170 / sid 11, AID: v166846.b170.s11
  31. Ljuder (G) EI:2 (1895-1935), SE/VALA/00225. Bild 12 / sid 6, AID: v166844.b12.s6
  32. Ljuder (G) F:3 (1895-1940), SE/VALA/00225. Bild 250 / sid 19, AID: v166846.b250.s19
.

Skapad av Genney 3.0