1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Emma Gustava Hammargren 1843–1899

Kön: Kvinna Levnadsålder: 56

Levnadsbana

Född1843-07-02 Orrefors, Hälleberga, Nybro, Kalmar län1

Vittnen: Bruksinspektör B. U. Zweckfeldt och fru Hanna Zweckfeldt, Bokhållare P. F. Sellman och pigan Sara Maria Hammargren på Orrefors.

Bosatt (≈14)1858 Hovmantorp, Lessebo, Kronobergs län2

Lessebo Kopparhammar

Bosatt (19)1863-02-15 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län3,4,5,6,7,8

från Åby

Gift (20) med
Karl Anders Karlsson (1833–1899)
1863-11-08 Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län9
Dottern Alma Gustava Karlsson föds (21)1864-09-24 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län10
Sonen Carl Reinhold Karlsson föds (23)1866-11-29 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län11
Sonen Carl Reinhold Karlsson dör (25)1868-11-25 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län12
Dottern Olga Elisabeth Karlsson föds (26)1869-09-29 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län13
Sonen Karl Reinhold Karlsson föds (28)1872-02-15 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län14
Dottern Anna Judith Karlsson föds (31)1874-12-10 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län15
Dottern Anna Judith Karlsson dör (33)1877-04-06 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län16
Sonen Jakob Julius Rosén f. Karlsson föds (34)1877-10-07 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län17
Dottern Anna Mathilda Karlsson föds (37)1881-06-21 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län18
Sonen Otto Fredrik Rosén f. Karlsson föds (40)1884-04-08 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län19
Dottern Olga Elisabeth Karlsson dör (42)1885-10-08 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län20
Dottern Anna Mathilda Karlsson dör (42)1886-01-23 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län21
Död (56)1899-11-16 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län22. Dödsorsak: Bråck och kallbrand

Källor

  1. Hälleberga (G, H) CI:2 (1808-1854), SE/VALA/00152. Bild 83 / sid 157, AID: v30596.b83.s157
  2. Hovmantorp AI:13. sid 157
  3. Kläckeberga (H) AI:9 (1862-1872), SE/VALA/00185. Bild 175 / sid 337, AID: v22810.b175.s337
  4. Kläckeberga (H) AI:9 (1862-1872), SE/VALA/00185. Bild 176 / sid 339, AID: v22810.b176.s339
  5. Kläckeberga (H) AI:10 (1872-1880), SE/VALA/00185. Bild 199 / sid 192, AID: v22811.b199.s192
  6. Kläckeberga (H) AI:11 (1880-1890), SE/VALA/00185. Bild 217 / sid 210, AID: v22812.b217.s210
  7. Kläckeberga (H) AI:12 (1890-1895), SE/VALA/00185. Bild 185 / sid 172, AID: v22813.b185.s172
  8. Kläckeberga (H) AIIa:1 (1895-1905), SE/VALA/00185. Bild 232 / sid 214, AID: v174208.b232.s214
  9. Kläckeberga (H) EI:1 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 8, AID: v39746.b8
  10. Kläckeberga (H) C:6 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 24, AID: v39745.b24
  11. Kläckeberga (H) C:6 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 34, AID: v39745.b34
  12. Kläckeberga (H) F:1 (1861-1886), SE/VALA/00185. Bild 30, AID: v39747.b30
  13. Kläckeberga (H) C:6 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 47, AID: v39745.b47
  14. Kläckeberga (H) C:6 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 58, AID: v39745.b58
  15. Kläckeberga (H) C:6 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 70, AID: v39745.b70
  16. Kläckeberga (H) F:1 (1861-1886), SE/VALA/00185. Bild 58, AID: v39747.b58
  17. Kläckeberga (H) C:6 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 83, AID: v39745.b83
  18. Kläckeberga (H) C:6 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 96, AID: v39745.b96
  19. Kläckeberga (H) C:6 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 104, AID: v39745.b104
  20. Kläckeberga (H) F:1 (1861-1886), SE/VALA/00185. Bild 76, AID: v39747.b76
  21. Kläckeberga (H) F:1 (1861-1886), SE/VALA/00185. Bild 78, AID: v39747.b78
  22. Kläckeberga (H) F:3 (1895-1940), SE/VALA/00185. Bild 190 / sid 11, AID: v174215.b190.s11
.

Skapad av Genney 3.0