Karl Anders Karlsson 1833–1899
Skomakare
Kön: Man Levnadsålder: 66
Levnadsbana
Född | 1833-05-07 Åby, Åby, Kalmar, Kalmar län1 |
Föräldrar: torpare Carl Jonsson och Lovisa Carlsdotter, Åby | |
Skomakare (≈26) | 1860 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län |
Gift (30) med Emma Gustava Hammargren (1843–1899) | 1863-11-08 Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län2 |
Dottern Alma Gustava Karlsson föds (31) | 1864-09-24 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län3 |
Sonen Carl Reinhold Karlsson föds (33) | 1866-11-29 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län4 |
Sonen Carl Reinhold Karlsson dör (35) | 1868-11-25 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län5 |
Dottern Olga Elisabeth Karlsson föds (36) | 1869-09-29 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län6 |
Sonen Karl Reinhold Karlsson föds (38) | 1872-02-15 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län7 |
Dottern Anna Judith Karlsson föds (41) | 1874-12-10 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län8 |
Dottern Anna Judith Karlsson dör (43) | 1877-04-06 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län9 |
Sonen Jakob Julius Rosén f. Karlsson föds (44) | 1877-10-07 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län10 |
Dottern Anna Mathilda Karlsson föds (48) | 1881-06-21 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län11 |
Sonen Otto Fredrik Rosén f. Karlsson föds (50) | 1884-04-08 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län12 |
Dottern Olga Elisabeth Karlsson dör (52) | 1885-10-08 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län13 |
Dottern Anna Mathilda Karlsson dör (52) | 1886-01-23 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län14 |
Död (66) | 1899-06-27 Lindeberga, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län15. Dödsorsak: Slag |
Familj
Källor
- Åby (H) C:4 (1800-1850), SE/VALA/00460. Bild 220 / sid 437, AID: v41572.b220.s437
- Kläckeberga (H) EI:1 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 8, AID: v39746.b8
- Kläckeberga (H) C:6 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 24, AID: v39745.b24
- Kläckeberga (H) C:6 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 34, AID: v39745.b34
- Kläckeberga (H) F:1 (1861-1886), SE/VALA/00185. Bild 30, AID: v39747.b30
- Kläckeberga (H) C:6 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 47, AID: v39745.b47
- Kläckeberga (H) C:6 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 58, AID: v39745.b58
- Kläckeberga (H) C:6 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 70, AID: v39745.b70
- Kläckeberga (H) F:1 (1861-1886), SE/VALA/00185. Bild 58, AID: v39747.b58
- Kläckeberga (H) C:6 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 83, AID: v39745.b83
- Kläckeberga (H) C:6 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 96, AID: v39745.b96
- Kläckeberga (H) C:6 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 104, AID: v39745.b104
- Kläckeberga (H) F:1 (1861-1886), SE/VALA/00185. Bild 76, AID: v39747.b76
- Kläckeberga (H) F:1 (1861-1886), SE/VALA/00185. Bild 78, AID: v39747.b78
- Kläckeberga (H) F:3 (1895-1940), SE/VALA/00185. Bild 180 / sid 10, AID: v174215.b180.s10