1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Nils Thor 1808–1877

Soldat

Kön: Man Levnadsålder: 69

Levnadsbana

Född1808-01-04 Simontorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län1

Vittnen: Nils Svensson och hustru Ingrid Svensdotter ibm, drängen Erik Svensson i Börsryd och pigan Catharina Israelsdotter i Spaksmåla.

SoldatRörshult, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län
Bosatt (≈23)1832 Rörshult, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län2,3,4,5,6,7,8
Gift (24) med
Lisa Jacobsdotter (1799–1877)
1832-03-09 Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län9

Nils från Rörshult och Stina från Stekaremåla

Sonen Johan August Nilsson föds (26)1834-07-15 Rörshult, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län10

Vittnen: Johannes Jonsson och dess hustru Maria Jonsdotter från Ölvingstorp i Ljungby socken, drängen Johan Gustavsson från Rörshult samt pigan Lena Carlsdotter från Redahultsmåla

Sonen Johan August Nilsson dör (27)1835-01-25 Rörshult, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län11
Dottern Anna Kajsa Nildotter föds (29)1837-02-27 Rörshult, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län12
Sonen Johannes Nilsson föds (31)1839-02-26 Rörshult, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län13
Bosatt (≈31)omkring 1840 Madesjö, Nybro, Kalmar län14

Thor äger och bebor torp i Madesjö socken står det i Algutsboda (H, G) AI:11 sidan 230, kanske det är i Korpahult för sonen August bor där senare fast han är skriven i Algutsboda.

Sonen Carl Nilsson föds (32)1840-12-06 Rörshult, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län15
Sonen August Thor föds (35)1843-04-15 Rörshult, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län16
Död (69)1877-07-17 Rörshult, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län17. Dödsorsak: Lunginflammation
Notering

Pliktat för olovligt fiskande och sabbatsbrott vid sommartinget 1844.

Källor

  1. Madesjö (H) CI:4. sid 286
  2. Algutsboda (G, H) AI:8 (1827-1832), SE/VALA/00004. Bild 178 / sid 166, AID: v18064.b178.s166
  3. Algutsboda (G, H) AI:9 (1833-1838), SE/VALA/00004. Bild 152 / sid 137, AID: v18065.b152.s137
  4. Algutsboda (G, H) AI:11 (1839-1844), SE/VALA/00004. Bild 242 / sid 230, AID: v18067.b242.s230
  5. Algutsboda (G, H) AI:13 (1844-1848), SE/VALA/00004. Bild 281 / sid 539, AID: v18069.b281.s539
  6. Algutsboda (G, H) AI:14 (1848-1855), SE/VALA/00004. Bild 304 / sid 291, AID: v18070.b304.s291
  7. Algutsboda (G, H) AI:16 (1855-1862), SE/VALA/00004. Bild 196 / sid 191, AID: v18072.b196.s191
  8. Algutsboda (G, H) AI:18 (1863-1870), SE/VALA/00004. Bild 179 / sid 168, AID: v18074.b179.s168
  9. Algutsboda (G, H) C:4 (1816-1837), SE/VALA/00004. Bild 423 / sid 835, AID: v29642.b423.s835
  10. Algutsboda (G, H) C:4 (1816-1837), SE/VALA/00004. Bild 373 / sid 735, AID: v29642.b373.s735
  11. Algutsboda (G, H) C:4 (1816-1837), SE/VALA/00004. Bild 327 / sid 645, AID: v29642.b327.s645
  12. Algutsboda (G, H) C:4 (1816-1837), SE/VALA/00004. Bild 453 / sid 891, AID: v29642.b453.s891
  13. Algutsboda (G, H) C:5 (1837-1862), SE/VALA/00004. Bild 40 / sid 69, AID: v29643.b40.s69
  14. Algutsboda (G, H) AI:11 (1839-1844), SE/VALA/00004. Bild 242 / sid 230, AID: v18067.b242.s230
  15. Algutsboda (G, H) C:5 (1837-1862), SE/VALA/00004. Bild 77 / sid 143, AID: v29643.b77.s143
  16. Algutsboda (G, H) C:5 (1837-1862), SE/VALA/00004. Bild 131 / sid 251, AID: v29643.b131.s251
  17. Algutsboda (G, H) C:6 (1862-1869), SE/VALA/00004. Bild 234 / sid 457, AID: v29644.b234.s457
.

Skapad av Genney 3.0