1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Gustaf Nelsson 1826–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1826-08-13 Sund, Ydre, Östergötlands län1

tvilling

Bosatt (≈15)1842 Gammalkil, Linköping, Östergötlands län2
Bosatt (≈19)1846 Sund, Ydre, Östergötlands län3
Bosatt (≈23)1850 Gammalkil, Linköping, Östergötlands län4,5
Bosatt (≈25)1852 Gammalkil, Linköping, Östergötlands län6
Bosatt (≈27)1854 Östra Tollstad, Mjölby, Östergötlands län7,8
Gift (28) med
Brita Stina Carlsdotter (1835–)
1854-12-22 Östra Tollstad, Mjölby, Östergötlands län9
Dottern Alida Charlotta Nelson föds (29)1856-07-20 Östra Tollstad, Mjölby, Östergötlands län10
Dottern Matilda Petersson f. Nelson föds (32)1858-12-02 Östra Tollstad, Mjölby, Östergötlands län11
Bosatt (≈34)1861 Gammalkil, Linköping, Östergötlands län12
Sonen Gustaf Reinhold Nelson föds (34)1861-07-14 Gammalkil, Linköping, Östergötlands län13
Bosatt (≈37)1864 Östra Tollstad, Mjölby, Östergötlands län14
Dottern Anna Sofia Twarling f. Nelson föds (38)1864-09-05 Gammalkil, Linköping, Östergötlands län15
Immigrerad (38)1865-08-12 USA16
Sonen Arns Verner Nelson föds (40)1866-09-25 Red Oak, Montgomery County, Iowa
Sonen Edwin Baxter Nelson föds (43)1869-10-20 Iowa

Familj

Maka: Brita Stina Carlsdotter
1835–

Källor

  1. Sund (E) C:5 (1793-1852), SE/VALA/00355. Bild 137 / sid 271, AID: v40901.b137.s271
  2. Gammalkil (E) AI:14 (1845-1850), SE/VALA/00095. Bild 16 / sid 5, AID: v25489.b16.s5
  3. Sund (E) AI:9 (1846-1850), SE/VALA/00355. Bild 309 / sid 295, AID: v29310.b309.s295
  4. Gammalkil (E) AI:14 (1845-1850), SE/VALA/00095. Bild 16 / sid 5, AID: v25489.b16.s5
  5. Gammalkil (E) AI:16 (1851-1856), SE/VALA/00095. Bild 17 / sid 6, AID: v25491.b17.s6
  6. Gammalkil (E) AI:15 (1851-1856), SE/VALA/00095. Bild 15 / sid 5, AID: v25490.b15.s5
  7. Östra Tollstad (E) AI:6 (1848-1855), SE/VALA/00491. Bild 176 / sid 163, AID: v26329.b176.s163
  8. Östra Tollstad (E) AI:7 (1856-1860), SE/VALA/00491. Bild 76 / sid 59, AID: v26330.b76.s59
  9. Östra Tollstad (E) C:6 (1851-1861), SE/VALA/00491. Bild 60 / sid 667, AID: v42857.b60.s667
  10. Östra Tollstad (E) C:6 (1851-1861), SE/VALA/00491. Bild 21 / sid 37, AID: v42857.b21.s37
  11. Östra Tollstad (E) C:6 (1851-1861), SE/VALA/00491. Bild 29 / sid 55, AID: v42857.b29.s55
  12. Gammalkil (E) AI:20 (1861-1867), SE/VALA/00095. Bild 206 / sid 194, AID: v25495.b206.s194
  13. Gammalkil (E) C:6 (1847-1865), SE/VALA/00095. Bild 67 / sid 62, AID: v37436.b67.s62
  14. Östra Tollstad (E) AI:8 (1861-1868), SE/VALA/00491. Bild 156 / sid 299, AID: v26331.b156.s299
  15. Gammalkil (E) C:6 (1847-1865), SE/VALA/00095. Bild 79 / sid 74, AID: v37436.b79.s74
  16. Östra Tollstad (E) AI:8 (1861-1868), SE/VALA/00491. Bild 156 / sid 299, AID: v26331.b156.s299
.

Skapad av Genney 3.0